緊急情報
ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広報 > ちば市政だより > ちば市政だより全市版 目次 > ちば市政だより全市版 2023年度目次 > 2023年5月 > ちば市政だより 2023年5月号 目次 > ちば市政だより 2023年5月号 2面
更新日:2023年4月25日
ここから本文です。
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
4月9日に市議会議員選挙が行われました。
開票結果と、これから4年間、市民の皆さんの代表者として議会活動を行う50人の新たな議員をご紹介します。
問い合わせ 選挙管理委員会 電話 245-5866 FAX 245-5893
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 395,271人 | 147,784人 | 37.39パーセント |
女 | 405,604人 | 158,565人 | 39.09パーセント |
計 | 800,875人 | 306,349人 | 38.25パーセント |
*得票順。年齢は4月9日現在。
得票数は小数点以下切り捨て。
中央区(定数11―立候補数15) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 6,940 | 亀井 琢磨 | 43 | 無所属 |
当 | 5,478 | 三井 美和香 | 51 | 立憲民主党 |
当 | 4,897 | 向後 保雄 | 64 | 自由民主党 |
当 | 4,883 | 宇留間 又衛門 | 75 | 自由民主党 |
当 | 4,873 | 蛭田 浩文 | 61 | 無所属 |
当 | 4,650 | 酒井 伸二 | 53 | 公明党 |
当 | 4,626 | 森山 和博 | 51 | 公明党 |
当 | 4,189 | 植草 毅 | 55 | 自由民主党 |
当 | 4,148 | 中島 賢治 | 61 | 自由民主党 |
当 | 3,786 | 渡邊 惟大 | 36 | 日本維新の会 |
当 | 3,486 | 野島 友介 | 43 | 日本共産党 |
3,064 | 本間 武久 | 39 | 無所属 | |
3,016 | 岡田 慎 | 53 | 立憲民主党 | |
2,698 | 山﨑 裕美子 | 37 | 市民ネットワークちば | |
1,001 | 榎本 亜実 | 34 | 政治家女子48党 |
花見川区(定数9―立候補数10) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 10,498 | 三瓶 輝枝 | 68 | 立憲民主党 |
当 | 9,345 | 石川 弘 | 69 | 自由民主党 |
当 | 5,886 | 桜井 崇 | 56 | 無所属 |
当 | 5,325 | 段木 和彦 | 64 | 立憲民主党 |
当 | 5,291 | 石川 美香 | 48 | 公明党 |
当 | 5,180 | 岩井 雅夫 | 63 | 自由民主党 |
当 | 4,574 | 茂呂 一弘 | 55 | 公明党 |
当 | 4,399 | 中村 公江 | 56 | 日本共産党 |
当 | 3,848 | 盛田 真弓 | 58 | 日本共産党 |
2,539 | 大塚 義生 | 56 | 無所属 |
稲毛区(定数8―立候補数10) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 8,120 | 阿部 智 | 47 | 自由民主党 |
当 | 6,041 | 櫻井 秀夫 | 54 | 公明党 |
当 | 5,098 | 小松﨑 文嘉 | 52 | 自由民主党 |
当 | 4,790 | 川合 隆史 | 55 | 立憲民主党 |
当 | 4,721 | 渡辺 忍 | 50 | 無所属 |
当 | 4,027 | 小坂 さとみ | 60 | 立憲民主党 |
当 | 3,977 | 安喰 初美 | 63 | 日本共産党 |
当 | 3,817 | 守屋 聡 | 60 | 日本維新の会 |
3,802 | 茂手木 直忠 | 77 | 自由民主党 | |
2,824 | 上田 敦広 | 39 | 参政党 |
若葉区(定数7―立候補数10) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 6,770 | 石橋 毅 | 82 | 自由民主党 |
当 | 6,588 | 麻生 紀雄 | 57 | 立憲民主党 |
当 | 6,172 | 前田 健一郎 | 51 | 自由民主党 |
当 | 6,158 | 青山 雅紀 | 58 | 公明党 |
当 | 4,813 | 岳田 雄亮 | 33 | 無所属 |
当 | 4,554 | 山崎 真彦 | 34 | 日本維新の会 |
当 | 4,353 | 野本 信正 | 78 | 日本共産党 |
3,326 | 金川 恵里 | 50 | 市民ネットワークちば | |
2,442 | 髙橋 裕幸 | 37 | 無所属 | |
193 | 夏目 智 | 44 | コロナワクチン拒絶党 |
緑区(定数7―立候補数9) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 6,090 | 椛澤 洋平 | 44 | 日本共産党 |
当 | 5,927 | 白鳥 誠 | 65 | 無所属 |
当 | 5,798 | 三須 和夫 | 75 | 自由民主党 |
当 | 4,889 | 石井 茂隆 | 75 | 自由民主党 |
当 | 4,700 | 吉川 英二 | 52 | 公明党 |
当 | 4,020 | 岡崎 純子 | 54 | 立憲民主党 |
当 | 3,494 | 松坂 吉則 | 48 | 自由民主党 |
3,003 | 柴橋 宏子 | 56 | 日本維新の会 | |
574 | 松田 拓也 | 40 | 無所属 |
美浜区(定数8―立候補数12) | ||||
---|---|---|---|---|
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | |
当 | 8,865 | 田畑 直子 | 47 | 立憲民主党 |
当 | 8,276 | 米持 克彦 | 82 | 自由民主党 |
当 | 6,779 | 大平 真弘 | 35 | 日本維新の会 |
当 | 5,009 | 伊藤 康平 | 50 | 公明党 |
当 | 4,489 | 伊藤 隆広 | 36 | 無所属 |
当 | 3,851 | 佐々木 友樹 | 43 | 日本共産党 |
当 | 3,180 | 須藤 博文 | 39 | 無所属 |
当 | 3,159 | 黒澤 和泉 | 50 | 市民ネットワークちば |
3,063 | 岩井 美春 | 56 | 立憲民主党 | |
2,843 | 橋本 登 | 81 | 無所属 | |
1,959 | 大塚 茉衣子 | 25 | 無所属 | |
183 | 天海 明 | 41 | 無所属 |
*掲載した写真は、本人から提出されたものです。
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします!
| バックナンバー | この号の目次 |
| 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 11面 | 12面 | 13面 | 14面 | 15面 | 16面 | 17面 | 18面 | 19面 |
ホームページ版「ちば市政だより」の情報は、発行日時点のものです。掲載の情報はその後に変更となる場合があります。
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
総合政策局市長公室広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5155
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください