緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築に関する申請・手続き > 許可・認定等の申請手数料一覧
更新日:2023年8月4日
ここから本文です。
許可や認可等の手数料の一覧です。ご不明な点がございましたら、下記の千葉市都市局建築部建築指導課までお問い合わせください。
千葉市建築関係手数料条例(外部サイトへリンク)に基づき作成しております。
確認申請等手数料(建築情報相談課) | |
---|---|
確認申請手数料 計画変更申請手数料 構造計算適合性判定に伴う加算額 仮使用の認定に係る申請手数料 |
建築情報相談課ホームページよりご確認ください。 →建築情報相談課HP |
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
道の位置の指定又は変更 | 第42条第1項第5号 | 50,000円 |
道の位置の指定廃止 | 第42条第1項第5号 | 25,000円 |
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
敷地と道路との関係の認定(建築情報相談課取扱い) | 第43条第2項第1号 | 27,000円 |
道路内における建築認定 | 第44条第1項第3号 | 27,000円 |
建築物の容積率の認定 |
第52条第6項第3号 |
27,000円 |
建築物の高さの特例認定 | 第55条第2項 | 27,000円 |
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 第57条第1項 | 27,000円 |
再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 第68条の3第1項、第2項、第3項 | 27,000円 |
地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 | 第68条の4 | 27,000円 |
地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 第68条の5の5第1項、第2項 | 27,000円 |
地区計画等の区域内の建ぺい率の特例の認定 | 第68条の5の6第1項 | 27,000円 |
第86条(一団地認定)に係る認定 | 関係条文 | 手数料 |
一団地の総合的設計に関する特例の認定 | 第86条第1項 | (建築物の数-2)×28,000円+78,000円 |
連担建築物設計に関する特例の認定 | 第86条第2項 | (建築等に係る建築物の数-1)×28,000円+78,000円 |
公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等認定 | 第86条の2第1項 | (新築又は増築等に係る建築物の数-1)×28,000円+78,000円 |
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し | 第86条の5第1項 | 現に存する建築物の数×12,000円+6,400円 |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さの制限の適用除外の認定 | 第86条の6第2項 | 27,000円 |
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画認定(建築情報相談課取扱い) | 第86条の8第1項 | 120,000円 |
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定(建築情報相談課取扱い) | 第86条の8第3項 | 120,000円 |
建築物の移転の認定(建築情報相談課取扱い) | 令第137条の16第2号 | 27,000円 |
千葉県建築基準法施行条例に関する認定(建築情報相談課取扱い) | ー | 27,000円 |
許可等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
敷地と道路との関係の建築許可(建築情報相談課取扱い) | 第43条第2項第2号 | 33,000円 |
道路内における公衆便所等の許可 | 第44条第1項第2号 | 33,000円 |
道路内における公共用歩廊等の許可 | 第44条第1項第4号 | 160,000円 |
壁面線係る許可 | 第47条 | 160,000円 |
用途地域等に係る許可 | 第48条 |
180,000円
(第48条第16項第1号に該当する場合 120,000円)
(第48条第16項第2号に該当する場合 140,000円) |
卸売市場等の敷地の位置の許可 | 第51条 | 160,000円 |
容積率に係る許可 | 第52条第10項、第11項、第14項 | 160,000円 |
建ぺい率に係る許可 | 第53条第5項(第4号の建築物に限る)又は第6項第3号 | 33,000円 |
敷地面積に係る許可 | 第53条の2第1項第3号又は第4号 | 160,000円 |
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さ制限の許可 | 第55条第3項又は第4項各号 | 160,000円 |
日影による中高層の建築物の高さ制限の許可 | 第56条の2第1項 | 160,000円 |
高度地区における建築物の高さの許可 | 第58条第2項 | 160,000円 |
高度利用地区内における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の許可 | 第59条第1項第3号 | 160,000円 |
高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可 | 第59条第4項 | 160,000円 |
総合設計制度による容積率及び建築物の高さ制限の許可 | 第59条の2第1項 | 160,000円 |
都市再生特別地区内におけるの容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又は壁面の位置制限に係る許可 | 第60条の2第1項第3号 | 160,000円 |
再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可 | 第68条の3第4項 | 160,000円 |
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等(用途別容積型地区計画)の区域における建築物の各部分の高さの許可 | 第68条の5の3第2項 | 160,000円 |
予定道路による建築物の容積率の許可 | 第68条の7第5項 | 160,000円 |
仮設建築物の許可 | 第85条第6項 | 120,000円 |
1年を超えて使用する仮設建築物の許可 | 第85条第7項 | 160,000円 |
一団地の総合的設計と総合設計に係る許可 | 第86条第3項 | (建築物の数-2)×28,000円+210,000円 |
連担建築物設計と総合設計に係る許可 | 第86条第4項 | (建築等に係る建築物の数-1)×28,000円+210,000円 |
公告認定対象区域内における建築物に係る許可 | 第86条の2第2項 | (新築又は増築等に係る建築物の数-1)×28,000円+210,000円 |
公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等に係る許可 | 第86条の2第3項 | (新築又は増築等に係る建築物の数-1)×28,000円+210,000円 |
手数料の詳細については長期優良住宅建築等計画の認定等申請手数料の一覧表(PDF:556KB)で確認することができます
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
長期優良住宅建築等計画の認定申請 | 第5条第1項~第3項 |
新築:8,000円(一戸建て住宅:確認書等(※)を添付した場合) |
長期優良住宅建築等計画の変更認定申請 | 第8条第1項 | 新築:4,000円(一戸建て住宅:確認書等(※)を添付した場合) |
譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定申請 | 第9条第1項 | 1,700円 |
第10条第1項 |
1,700円 |
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
要除却認定マンションの容積率の特例許可 | マン建法第105条第1項 | 160,000円 |
都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5856
都市局建築部建築指導課 企画管理班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5694
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください